Die Produkte
Die GAMAX-Fonds richten sich an unterschiedliche Zielgruppen: Zwei Fonds investieren weltweit (Anlagekategorie "Aktienfonds weltweit anlegend"), ein Fonds investiert in den asiatisch-pazifischen Raum (Anlagekategorie "asiatischer Aktienfonds") und ein Fonds investiert in Anleihen und Rentenpapiere (Anlagekategorie "Rentenfonds weltweit anlegend").
Unsere mehrfach prämierten Fonds zeichnen sich durch innovative Anlagestrategien, ein striktes Risikomanagement und ein professionelles Fondsmanagement aus:
1992: | GAMAX Funds Maxi-Fonds Asien International wurde als erster asiatischer Aktienfonds der GAMAX-Produktpalette aufgelegt. |
1994: | GAMAX Funds Maxi-Bond folgte als erster global anlegender Rentenfonds. |
1995: | GAMAX Funds Top 100 vervollständigte die Produktpalette als global anlegender Aktienfonds. |
1997: | GAMAX Funds Junior rundete das Angebot mit einem globalen Aktienfonds ab, der in erfolgreiche Unternehmen mit einer jüngeren Zielgruppe investiert. |
2007: | Funds Senior (im Jahr 2000 aufgelegt) wurde im Zuge der Übergabe des Fondsmanagements an die DJE Kapital AG neu strukturiert und nachfolgend in Take off World Portfolio umbenannt. |
2011: | Take off World Portfolio wurde mit dem GAMAX Funds Junior verschmolzen. |



